私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
CHIPSEN C103 空芯コイルは、エナメル銅線で精密に巻かれた空芯インダクタで、コンパクトなボビンと黒いエンドキャップを備えています。コアレス設計によりコア損失がなく、安定したインダクタンス、低損失、信頼性の高い高周波性能を要求の厳しい電子回路に提供します。
| カテゴリ | パラメータ(英語) | 標準 / 標準範囲 |
|---|---|---|
| 電気的パラメータ | インダクタンス(L) | 1.0 µH - 500.0 mH |
| 電気的パラメータ | インダクタンス許容差 | ±5% (J), ±10% (K), ±20% (M) |
| 電気的パラメータ | 直流抵抗(DCR) | 1.0 mΩ - 100.0 Ω |
| 電気的パラメータ | 定格電流(Irms) | 0.05 A - 30.0 A+ |
| 電気的パラメータ | 動作周波数 | 1 kHz - 10 MHz |
| 電気的パラメータ | 品質係数(Q値) | 20 - 150+ |
| 寸法と構造 | ボビン外径(OD) | 5.0 mm - 100.0 mm |
| 寸法と構造 | ボビン内径(ID) | 2.0 mm - 50.0 mm |
| 寸法と構造 | ボビン高さ(H) | 5.0 mm - 120.0 mm |
| 寸法と構造 | 線径 / ゲージ | 0.05 mm - 2.50 mm (AWG 10 - 44) |
| 寸法と構造 | 巻数(N) | 10 - 5000+ 巻 |
| リードと終端 | リード線長 | 5.0 mm - 200.0 mm+ |
| リードと終端 | 被覆剥き・錫メッキ長 | 2.0 mm - 10.0 mm |
| リードと終端 | 端子 / コネクタタイプ | 剥き出し / 錫メッキ / コネクタ |
| 材質と安全性 | ボビン材質 | PBT, ABS, ベークライト, ナイロン |
| 材質と安全性 | 絶縁クラス | クラスB (130℃) / F (155℃) / H (180℃) |
| 材質と安全性 | 表面 / ラップ処理 | マイラーテープ, ワニス, エポキシ |

