우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 사양 항목 | 표준 사양 | 산업 / 응용 분야 요구 사항 |
|---|---|---|
| 모델 / 코어 크기 | EI66 핀 타입 / DIP | 산업 제어, 가전 제품, 오디오 장비, 전력 모듈 |
| 입력 전압 (I/P) | 120V AC / 230V AC, 50/60Hz | 북미 (120V/60Hz), 유럽/아시아 (230V/50Hz), 글로벌 듀얼 전압 (115V/230V) |
| 출력 전압 (O/P) | 단일 / 이중 출력 (예: 9V, 11.5V, 12V, 24V AC) | 소형 가전 대기 (9V-12V), 산업용 릴레이 (24V), 오디오 프리앰프 (12V-0-12V) |
| 출력 전류 / 전력 | 0.05A - 0.35A (약 1VA - 5VA) | 저전력 대기 제어 보드, 계측기, 측정 장비 |
| 핀 구성 | DIP / 관통형 (예: 핀 2-6 입력, 핀 7-8 및 11-12 출력) | 직접 웨이브 솔더링 공정을 위한 PCB 레이아웃 호환성 |
| 절연 등급 | B급 (130°C) / F급 (155°C) | HVAC 컨트롤러, 실외 전력 장비, 고온 기계 |
| 내전압 (Hi-Pot) | 3.75kV AC / 4.0kV AC (50Hz, 1분) | 고안전 의료 기기, 산업 자동화, 상업용 가전 |
