私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
| カテゴリー | シリーズ/パッケージ | 誘導範囲 | 定数電流 (IRMS) | 飽和電流 (Isat) | マックスDCR (抵抗) | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋳造された電源誘導器 | 0402 / 0630 / 1040 / 1265 | 0.1 uH - 47 uH | 2.0A - 35A | 3.0A - 50A | 2.0mOhm - 150mOhm | 柔らかい飽和 / 高電流 / 低EMI |
| シールドワイヤロープ (NR) | NR3015 / NR4018 / NR6045 | 1.0 uH - 330 uH | 0.5A - 6.0A | 0.6A - 8.0A | 20mOhm - 1.2オーム | 磁気シールド / 低プロフィール / 高Q |
| ドラムコアSMD (CD) | CD32 / CD54 / CD75 / CD105 | 1.0 uH - 1000 uH | 0.2A - 5.0A | 0.3A - 6.5A | 30mOhm - 2.5オーム | 費用対効果 / 幅広いLレンジ / 一般用途 |
| 共通パラメータ | 全シリーズ | L 許容量: +/- 20% または 30% 試験周波数: 100KHz / 1MHz |
動作温度: -40Cから+125C | 塗装: Sn (鉛のない) | 適合性: RoHS / REACH / AEC-Q200 |

