Szybki link
Szybki kontakt
Adres
Nr 234, Changhuang Road, Changping Town, 523586, Dongguan, Guangdong, Chiny
Tel
86-769-83823890
Nasz biuletyn
Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać zniżki i nie tylko.
Wieloszczelinowy transformator impulsowy EEL25 jest przeznaczony do wysokowydajnego wyzwalania, transmisji sygnałów impulsowych i specjalistycznych zastosowań izolacyjnych. Wyposażony w wielosegmentową konstrukcję rdzenia, transformator ten skutecznie redukuje pojemność rozproszoną, zwiększa odległość pełzania i zapobiega przebiciom międzyzwojowym przy wysokim napięciu. Zapewnia wyjątkową izolację, niezawodną integralność sygnału impulsowego i stabilną, ciągłą pracę w trudnych warunkach eksploatacji.
| Kategoria Parametru | Nazwa Parametru | Standardowa Specyfikacja (Model Referencyjny) | Zakres i Opcje Konfigurowalne |
|---|---|---|---|
| Specyfikacje Elektryczne | Napięcie Pierwotne (Vin) | 12V / 24V / 110V / 220V AC/DC | 5V ~ 400V AC/DC |
| Specyfikacje Elektryczne | Napięcie Wyjściowe Wtórne (Vout) | 3.0 kV ~ 15.0 kV Szczytowe | Do 25.0 kV Szczytowe |
| Specyfikacje Elektryczne | Stosunek Zwojów (Np : Ns) | 1:100 ~ 1:800 (Ref: 1:323) | 1:10 ~ 1:1200 (Dostępne wielokrotne odczepy) |
| Specyfikacje Elektryczne | Częstotliwość Pracy (f) | 10 kHz ~ 100 kHz | 1 kHz ~ 300 kHz |
| Specyfikacje Elektryczne | Indukcyjność Pierwotna (Lp) | 10 uH ~ 500 uH +/-10% | 1 uH ~ 10 mH (Niestandardowa tolerancja) |
| Specyfikacje Elektryczne | Indukcyjność Rozproszenia (Lk) | < 5% Indukcyjności Pierwotnej | < 2% Konstrukcja o niskiej indukcyjności rozproszenia |
| Specyfikacje Elektryczne | Energia Impulsu Wyjściowego | 0.1 J ~ 2.0 J | 0.01 J ~ 10.0 J |
| Specyfikacje Elektryczne | Rezystancja DC (DCR) | Pierwotna: mOhm; Wtórna: 10 ~ 500 Ohm | Dostępna zoptymalizowana ultra-niska DCR |
| Struktura i Izolacja | Struktura Rdzenia | EEL25 Wieloszczelinowy (6 do 8 szczelin) | 3 ~ 12 szczelin / Niestandardowy rozstaw szczelin |
| Struktura i Izolacja | Materiał i Typ Rdzenia | Rdzeń Ferrytowy EEL25 / EE25 (MnZn) | Ferryt o wysokim Bsat, Nanokrystaliczny |
| Struktura i Izolacja | Wytrzymałość Dielektryczna / Odporność na wysokie napięcie | AC 3.0 kV ~ 5.0 kV / 1 min | Do AC 8.0 kV lub DC 12.0 kV |
| Struktura i Izolacja | Klasa Termiczna Izolacji | Klasa B (130°C) / Klasa F (155°C) | Klasa H (180°C) / Klasa N (200°C) |
| Struktura i Izolacja | Enkapsulacja / Zalewanie | Zalewanie próżniowe żywicą epoksydową | PU / Silikon / Typ otwarty bez zalewania |
| Struktura i Izolacja | Wyprowadzenia i Montaż | Wyprowadzenia THT Dip (Poziome/Pionowe) | SMD / Przewody luźne / Bloki zacisków |
