Szybki link
Szybki kontakt
Adres
Nr 234, Changhuang Road, Changping Town, 523586, Dongguan, Guangdong, Chiny
Tel
86-769-83823890
Nasz biuletyn
Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać zniżki i nie tylko.
Ten induktor PFC posiada konstrukcję rdzenia toroidalnego z segmentowanymi uzwojami z miedzianego drutu oddzielonymi białymi izolacyjnymi rozstawami, chronionymi warstwą epoksydową i zamontowanymi na stabilnej okrągłej podstawie.Zapewnia wysoką saturację, niskiej straty i niezawodnej wydajności dla korekty współczynnika mocy w wymagających zastosowaniach przemysłowych i słonecznych.
| Zastosowanie w przemyśle | Typowa indukcyjność (L) | Zakres prądu (Irms / Isat) | Zalecana struktura rdzenia i drutu |
| Inwertery słoneczne i ESS | 200 μH ± 1,5 mH | 20 A ¢ 100 A+ | Dust / Nanocrystalline Core + Flat Copper Wire / Busbar |
| Ładowarki elektryczne & OBC | 100 μH 600 μH | 15 A 80 A | Wysoki strumień / Kool Mμ Core + Wielostronnik Litz Wire |
| Serwery i telekomunikacje | 50 μH ± 300 μH | 10 A 50 A | Próż / rdzeń wysokiego strumienia + toroid płaskiego drutu |
| Napędy przemysłowe i UPS | 300 μH ∼ 2,0 mH | 10 A 60 A | Próż / rdzeń proszku żelaza + drut emaliowany z płytką podłoża |
| Urządzenia wysokiej klasy | 500 μH ± 3,0 mH | 5 A 25 A | Sendust / ferrytowe rdzeń + toroidalnej lub UU struktury |
