Snelle link
Snel contact
Adres
No. 234, Changhuang Road, Changping Town, 523586, Dongguan, Guangdong, China
Tel
86-769-83823890
Onze nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief voor kortingen en meer.
De EQ40 Planar Transformer is een hoogwaardig magnetisch onderdeel ontwikkeld door Dongguan Jianyanda Electronics Co., Ltd. speciaal om aan de eisen van hoge vermogendichtheid te voldoen.met een laag profiel, een vlakke kern en een platte wikkelingDit product biedt een uitzonderlijk hoge conversie-efficiëntie en een superieure thermische geleidbaarheid.het vermindert de voetafdruk van de apparatuur aanzienlijk en verbetert tegelijkertijd de algehele betrouwbaarheid van de werking.
| Categorie | Naam van de parameter | Standardmodel specificaties (NTE040-450-17235) | Aanpasbaar bereik en mogelijkheden |
|---|---|---|---|
| Elektrische apparatuur | Nominaal vermogen | 3.0 kW - 5.0 kW | 500 W - 10,0 kW+ (afhankelijk van koeling) |
| Elektrische apparatuur | Werkfrequentie | 100 kHz - 300 kHz | 50 kHz - 1,0 MHz |
| Elektrische apparatuur | Inlaatspanning (primair) | 400 VDC (nominale) | 100 VDC - 800 VDC |
| Elektrische apparatuur | Uitgangsspanning (secundair) | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC | 1.2 VDC - 100 VDC+ (Multi-outputs ondersteund) |
| Elektrische apparatuur | Draait verhouding | 45: 1: 1 | Custom Ratio (bijv. 4:1, 12:1, 38:2) |
| Elektrische apparatuur | Primaire inductantie (Lp) | 450 μH ± 10% | 10 μH - 2,0 mH |
| Elektrische apparatuur | Inductaat van het lek (Lk) | < 1,0 μH (laag lek) | 0.1 μH - 5,0 μH (aanpassing/geïntegreerde lekkage) |
| Elektrische apparatuur | Efficiëntie van vermogen omzetting | ≥ 98,5% | Tot 99,2% |
| Elektrische apparatuur | Ondersteunde topologie | LLC Resonant / Full-Bridge | LLC, Full-bridge, Half-bridge, Push-Pull, Flyback |
| Mechanische apparatuur | Geometrie en grootte van de kern | EQ40 / 10 / 32 | EQ20 / EQ30 / EQ40 / EQ50 / PQ-serie |
| Mechanische apparatuur | Wikkelstructuur | Platte koperen folie / meerlagig PCB | Zwaar koper PCB / platte draad / drievoudig geïsoleerde draad |
| Mechanische apparatuur | Terminal / Lead-stijl | Koperen busstaven voor zware stroom | Oppervlakte-montage (SMD), doorgat (THT), vliegende leidingen |
| Mechanische apparatuur | Afmetingen (L x W x H) | 42.0 x 40.0 x 22.0 mm | Opties voor aangepaste hoogte en voetafdruk beschikbaar |
| Thermische & Veiligheid | Isolatie klasse | Klasse F (155°C) / Klasse H (180°C) | Klasse B (130°C) tot en met klasse N (200°C) |
| Thermische & Veiligheid | Dielectrische isolatie (Hi-Pot) | 3000 VAC / 1 minuut | 1500 VAC - 4000 VAC / 5000 VDC |
| Thermische & Veiligheid | Creepage & Clearance | > 6,0 mm | Tot 8,0 mm+ (medische en industriële kwaliteit) |

