Szybki link
Szybki kontakt
Adres
Nr 234, Changhuang Road, Changping Town, 523586, Dongguan, Guangdong, Chiny
Tel
86-769-83823890
Nasz biuletyn
Zapisz się do naszego newslettera, aby uzyskać zniżki i nie tylko.
Transformator planarny EQ40 to wysokowydajny komponent magnetyczny opracowany przez Dongguan Jianyanda Electronics Co., Ltd. specjalnie w celu spełnienia wymagań dotyczących wysokiej gęstości mocy. Charakteryzujący się niskoprofilowym rdzeniem planarnym i płaskim uzwojeniem, produkt ten zapewnia wyjątkowo wysoką sprawność konwersji i doskonałe przewodnictwo cieplne. Zaprojektowany dla nowoczesnych, lekkich i wysoce wydajnych systemów zasilania, znacząco zmniejsza rozmiar urządzeń, jednocześnie zwiększając ogólną niezawodność działania.
| Kategoria | Nazwa parametru | Standardowe specyfikacje modelu (NTE040-450-17235) | Zakres i możliwości dostosowania |
|---|---|---|---|
| Elektryczne | Moc znamionowa | 3,0 kW - 5,0 kW | 500 W - 10,0 kW+ (w zależności od chłodzenia) |
| Elektryczne | Częstotliwość pracy | 100 kHz - 300 kHz | 50 kHz - 1,0 MHz |
| Elektryczne | Napięcie wejściowe (pierwotne) | 400 VDC (nominalne) | 100 VDC - 800 VDC |
| Elektryczne | Napięcie wyjściowe (wtórne) | 12 VDC / 24 VDC / 48 VDC | 1,2 VDC - 100 VDC+ (obsługiwane wiele wyjść) |
| Elektryczne | Przekładnia | 45 : 1 : 1 | Niestandardowa przekładnia (np. 4:1, 12:1, 38:2) |
| Elektryczne | Indukcyjność pierwotna (Lp) | 450 µH ± 10% | 10 µH - 2,0 mH |
| Elektryczne | Indukcyjność rozproszenia (Lk) | < 1,0 µH (niskie rozproszenie) | 0,1 µH - 5,0 µH (niestandardowe/zintegrowane rozproszenie) |
| Elektryczne | Sprawność konwersji mocy | ≥ 98,5% | Do 99,2% |
| Elektryczne | Obsługiwana topologia | Rezonans LLC / Pełny most | LLC, Pełny most, Półmost, Push-Pull, Flyback |
| Mechaniczne | Geometria i rozmiar rdzenia | EQ40 / 10 / 32 | Seria EQ20 / EQ30 / EQ40 / EQ50 / PQ |
| Mechaniczne | Struktura uzwojenia | Płaska folia miedziana / Wielowarstwowa płytka drukowana | Płytka drukowana z grubą miedzią / Płaski drut / Drut potrójnie izolowany |
| Mechaniczne | Styl terminala / wyprowadzenia | Szynoprzewody miedziane o dużym prądzie | Montaż powierzchniowy (SMD), Montaż przewlekany (THT), Wyprowadzenia elastyczne |
| Mechaniczne | Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 42,0 x 40,0 x 22,0 mm | Dostępne niestandardowe opcje wysokości i footprintu |
| Termiczne i bezpieczeństwo | Klasa izolacji | Klasa F (155°C) / Klasa H (180°C) | Klasa B (130°C) do Klasy N (200°C) |
| Termiczne i bezpieczeństwo | Izolacja dielektryczna (Hi-Pot) | 3000 VAC / 1 minuta | 1500 VAC - 4000 VAC / 5000 VDC |
| Termiczne i bezpieczeństwo | Droga upływu i odstęp izolacyjny | > 6,0 mm | Do 8,0 mm+ (klasa medyczna i przemysłowa) |

