私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
| ターゲット産業 / アプリケーション | 定格電流 (IR) | インダクタンス範囲 (L) | 最大 DCR | 定格電圧 (VR) | 動作温度 |
| スイッチング電源 (SMPS) | 1.0A ~ 4.0A | 2.2mH ~ 10.0mH | 20 ~ 120 mΩ | 250 VAC / 400 VDC | -40℃ ~ +105℃ |
| 太陽光発電インバータ & 再生可能エネルギー | 3.0A ~ 8.0A | 0.5mH ~ 4.7mH | 10 ~ 50 mΩ | 500 VAC / 1000 VDC | -40℃ ~ +125℃ |
| EV 充電器 & 自動車エレクトロニクス | 5.0A ~ 12.0A | 0.2mH ~ 2.0mH | 5 ~ 25 mΩ | 400 VAC / 800 VDC | -40℃ ~ +125℃ / +150℃ |
| LED ドライバー & スマートホーム家電 | 0.5A ~ 2.5A | 4.7mH ~ 15.0mH | 50 ~ 250 mΩ | 265 VAC | -25℃ ~ +85℃ |
| 医療用電源 & 精密機器 | 1.0A ~ 5.0A | 1.0mH ~ 8.0mH | 15 ~ 80 mΩ | 250 VAC (二重絶縁) | -40℃ ~ +105℃ |
