우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 대상 산업 / 응용 분야 | 가등류 (IR) | 인덕턴스 범위 (L) | 최대 DCR | 정압 (VR) | 작동 온도 |
| 스위치 전원 공급 장치 (SMPS) | 1.0A ∙ 4.0A | 2.2mH ∙ 10.0mH | 20mΩ 120mΩ | 250VAC / 400VDC | -40°C ~ +105°C |
| 태양광 인버터 및 재생 에너지 | 3.0A 8.0A | 0.5mH ∙ 4.7mH | 10mΩ 50mΩ | 500 VAC / 1000 VDC | -40°C ~ +125°C |
| EV 충전기 및 자동차 전자제품 | 5.0A 12.0A | 00.2mH ∙ 2.0mH | 5mΩ 25mΩ | 400 VAC / 800 VDC | -40°C ~ +125°C / +150°C |
| LED 드라이버 및 스마트 가정용 기기 | 0.5A 2.5A | 4.7mH ∙ 15.0mH | 50mΩ 250mΩ | 265 VAC | -25°C ~ +85°C |
| 의료용 전력 및 정밀 기기 | 1.0A 5.0A | 10.0mH 8.0mH | 15mΩ 80mΩ | 250 VAC (중복 단열) | -40°C ~ +105°C |
