Snelle link
Snel contact
Adres
No. 234, Changhuang Road, Changping Town, 523586, Dongguan, Guangdong, China
Tel
86-769-83823890
Onze nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief voor kortingen en meer.
| Parameter | Typische waarde / specificatie |
|---|---|
| Kerntype | EP13 (Ferrietkern) |
| Montage-type | Doorgat / SMD |
| Pin-telling | 10-pin (standaard) / aanpasbaar |
| Afmetingen | Ongeveer 13,5 mm x 13,5 mm x 13,0 mm |
| Power-output | 5.0W - 15.0W (maximaal) |
| Werkfrequentie | 100 kHz - 500 kHz |
| Inlaatspanning | 12V / 24V / 36V / 48V (DC-DC / PoE) |
| Hi-Pot (isolatie) | 2.5KV - 3.5KV wisselstroom / 1min |
| Isolatieweerstand | >= 100MΩ (bij 500V gelijkstroom) |
| Inductaantie van het lek | < 1% - 2% (typisch) |
| Kernmateriaal | PC40 / PC44 / PC95 Mn-Zn ferriet |
| Wikkeldraad | 100% puur koper (2UEW/3UEW/TIW) |
| Isolatie klasse | Klasse B (130°C) / Klasse F (155°C) |
| Ae (effectief gebied) | 19.5 mm2 |
| Werktemperatuur | -40°C tot +125°C (inclusief temperatuurstijging) |
| Bergingstemperatuur | -25°C tot +85°C |
| Naleving | RoHS, REACH, UL erkend (facultatief) |
