私たちのニュースレター
ニュースレターを購読して、割引などを入手してください。
| パラメータ | 代表値/仕様 |
|---|---|
| コアタイプ | EP13(フェライトコア) |
| 実装タイプ | スルーホール/SMD |
| ピン数 | 10ピン(標準)/カスタマイズ可能 |
| 寸法 | 約13.5mm x 13.5mm x 13.0mm |
| 電力出力 | 5.0W - 15.0W(最大) |
| 動作周波数 | 100KHz - 500KHz |
| 入力電圧 | 12V / 24V / 36V / 48V(DC-DC / PoE) |
| 耐電圧(絶縁) | 2.5KV - 3.5KV AC / 1分 |
| 絶縁抵抗 | ≥100MΩ(500V DCにて) |
| 漏れインダクタンス | < 1% - 2%(代表値) |
| コア材質 | PC40 / PC44 / PC95 Mn-Znフェライト |
| 巻線ワイヤ | 100%純銅(2UEW/3UEW/TIW) |
| 絶縁クラス | クラスB(130℃)/クラスF(155℃) |
| Ae(有効断面積) | 19.5 mm² |
| 動作温度 | -40℃~+125℃(温度上昇含む) |
| 保管温度 | -25℃~+85℃ |
| 準拠 | RoHS、REACH、UL認定(オプション) |
