우리의 뉴스레터
할인 등 다양한 정보를 얻으려면 뉴스레터를 구독하세요.
| 매개 변수 | 전형적 값 / 사양 |
|---|---|
| 핵심 타입 | EP13 (페리트 코어) |
| 장착형 | 뚫린 구멍 / SMD |
| 핀 수 | 10-핀 (표준) / 사용자 정의 |
| 크기 | 약 13.5mm x 13.5mm x 13.0mm |
| 전력 출력 | 5.0W - 15.0W (최대) |
| 작동 주파수 | 100KHz - 500KHz |
| 입력 전압 | 12V / 24V / 36V / 48V (DC-DC / PoE) |
| 하이-팟 (이솔레이션) | 2.5KV - 3.5KV AC / 1min |
| 단열 저항 | >=100MΩ (500V DC) |
| 누출 인덕턴스 | < 1% ~ 2% (유례적) |
| 원자재 | PC40 / PC44 / PC95 Mn-Zn 페리트 |
| 윙링 와이어 | 100% 순수 구리 (2UEW/3UEW/TIW) |
| 단열 클래스 | 클래스 B (130°C) / 클래스 F (155°C) |
| Ae (효율적 영역) | 19.5 mm2 |
| 작동 온도 | -40°C ~ +125°C (온도 상승 포함) |
| 저장 온도 | -25°C ~ +85°C |
| 준수 | RoHS, REACH, UL 인정 (선택) |
