Snelle link
Snel contact
Adres
No. 234, Changhuang Road, Changping Town, 523586, Dongguan, Guangdong, China
Tel
86-769-83823890
Onze nieuwsbrief
Abonneer u op onze nieuwsbrief voor kortingen en meer.
De KS068125 4.0mH toroïdale inductor is een gewonden vermogingsinductor gebouwd op een KS-serie Sendust (Fe-Si-Al) toroïdale kern, maat 068 met een permeabiliteit van 125. Hij is ontworpen voor schakelende voedingen en filtercircuits die stabiele inductie onder DC-bias, laag kernverlies en goed thermisch gedrag in een compacte ronde behuizing vereisen.
De gedistribueerde luchtspleet van de Sendust-kern stelt de inductor in staat om aanzienlijke DC-stroom te voeren met een zachte, voorspelbare verzadigingscurve in plaats van de scherpe afname die wordt gezien bij ferriet met een luchtspleet, wat de stroomlus gemakkelijker te regelen maakt bij hoge belasting. De waarde van 4.0mH wordt bereikt met een volledig koperen geëmailleerde wikkeling aangebracht onder gecontroleerde spanning, en het afgewerkte onderdeel kan worden geleverd met radiale aansluitdraden, losse draden, een basis of een beugel om op uw printplaat te passen.
Inductie, stroomwaarde, draaddikte, aansluiting en markering worden allemaal ontworpen volgens de tekening van de klant in plaats van als een vast catalogusitem te worden verkocht, en elke eenheid wordt 100% getest op inductie en DCR vóór verzending. De productie vindt plaats in onze eigen fabriek in Dongguan onder een ISO 9001 kwaliteitssysteem.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Modelnr. | KS068125 - 4.0mH |
| Producttype | Toroïdale vermogingsinductor / choke, gewikkeld op een magnetische ringkern |
| Kernmateriaal | KS-serie Sendust (Fe-Si-Al), gedistribueerde luchtspleet, laag verlies |
| Kernmaatcode | 068 (toroïdale ring) |
| Kernafmetingen | Ongeveer. OD 17,3 mm x ID 9,5 mm x HT 6,4 mm (ongecoate kern, te bevestigen op tekening) |
| Initiële permeabiliteit | 125 u, tolerantie +/-8% |
| Inductie | 4,0 mH, standaard tolerantie +/-10% (+/-5% of +/-3% beschikbaar) |
| Testconditie | Gemeten bij 10 kHz / 0,25 V, geen DC-bias, bij 25 C |
| Nominale AL-waarde | Ongeveer. 75 nH/N² voor deze kernmaat en permeabiliteit |
| Wikkeling | Volledig koperen geëmailleerde draad, klasse 155 (F) of klasse 180 (H); geen kopergecoate aluminium |
| DC-weerstand (DCR) | Gedefinieerd door draaddikte en windingen; gemeten en geregistreerd op elke eenheid |
| Nominale stroom (Irms) | Gedefinieerd door temperatuurstijging, typisch bij 40 K stijging; bevestigd op het goedkeuringsmonster |
| Verzadigingsstroom (Isat) | Zachte verzadigingskarakteristiek; inductieverlies gespecificeerd bij de beoogde biasstroom van de klant |
| Verzadigingsfluxdichtheid | Ongeveer. 1,05 T voor Sendust-materiaal, hoger dan ferriet van dezelfde grootte |
| Curietemperatuur | Boven 500 C voor het kernmateriaal |
| Bedrijfstemperatuur | -55 C tot +125 C (uitbreidbaar met klasse H draad en coating voor hoge temperaturen) |
| Kerncoating | Epoxy poedercoating, minimaal 500 V isolatie tussen kern en wikkeling |
| Aansluitingsopties | Radiale aansluitdraden, vertinde losse draden, basisbevestiging, beugel of ingegoten assemblage |
| Markering | Zeefdruk, label of inktstempel met model, inductie en datumcode |
| Testen | 100% inductie- en DCR-test; steekproefsgewijze test voor temperatuurstijging en isolatie |
| Conformiteit | RoHS-conform, UL-erkende draad- en isolatiematerialen, REACH-verklaring beschikbaar |
| Maatwerk | Inductie van enkele uH tot tientallen mH, permeabiliteit 26 / 40 / 60 / 75 / 90 / 125, kernmaat en aansluiting allemaal aanpasbaar |
| MOQ / Monster | MOQ 1.000 stuks; monsters beschikbaar vóór massaproductie |
